UHF252503
待议
耐高温抗金属防腐蚀电子标签是专为恶劣环境下使用而设计和制造,其安装于金属材质表面,能长期耐260度高温,长期耐酸性和碱性环境,并能经受超声波清洗。标签安装方式灵活,可以采用铆钉安装、或螺丝安装。
此标签在可靠性上能经受:高温测试、高低温交变测试、酸碱测试、振动测试、超声波洗涤测试。标签出厂前经过性能一致性检测,含采用欧洲的标签性能一致性综合测试仪测试,确认出厂的标签具有优良的可靠性和性能一致性。
1、 规格描述
空中协议 | EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C |
工作频率 | 840Mhz--960Mhz(可定制频率) |
芯片类型 | Alien H3芯片 (可选用Impinj M4QT芯片,或NXP Ucode 7M芯片或其他) |
芯片存储 | H3芯片:EPC 96bits (可扩到480bits),用户区间512bits |
TID | TID编号全球无重复,不可修改 |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 10年 |
质保 | 1年 |
产品应用面的材料 | 应用于金属材质表面 |
包覆材质 | 黑色三防漆 |
产品重量 | 11+/-1g/个 |
每箱数量 | 400个 |
RoHS | 符合RoHS要求 |
产品颜色 | 黑色 |
工作温度 | -45度~120度 |
长期保存温度 | -60度~270度 |
峰值温度 | 280度@1小时 |
2 、产品尺寸
总体尺寸(长*宽*厚) | 25mm*25mm*3mm |
中心安装孔直径 | ≤6.0mm |
2.3 射频性能
固定式读写器(金属上) | 9米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器(金属上) | 4米以上(采用Alien9001手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
标签极化方式 | 线极化 |
功能及一致性检测 | 100%测试及通过芬兰Voyantic的一致性检测 |
下图是920-930Mhz的电性能测试(测试采用芬兰Voyantic的Tagformace标签测试系统100%检测) |
4 、可靠性测试
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
高温测试 | 260℃高温连续30天 | 通过 |
酒精测试 | 95%浓度酒精浸泡30天 | 通过 |
汽油测试 | 92号汽油浸泡30天 | 通过 |
盐水测试 | 90%浓度盐水浸泡30天 | 通过 |
高低温交变测试 | -45℃~+180℃ 10次高低温交变循环 | 通过 |
硝酸测试 | 50%浓度硝酸浸泡30天 | 通过 |
RoHS | SGS认证 | 通过 |
IP等级 | IP68 | 通过 |
以上测试数据来自飞利华试验室,与实际使用环境可能会有区别,请客户自行测试。
5、 可选项
预写入 | 支持 |
激光表面打字 | 支持 |
激光表面打码 | 支持 |
表面丝印 | 支持表面单色或多色丝印 |
背面双面胶 | 可选,但其不支持100度以上高温的有效粘接 |
产品外观颜色定制 | 支持(2000只以上) |
更多详细资料请联系我们索取。